| P.Gral. | 
			P.Cat. | 
			P.Sexo | 
			Numero | 
			Corredor | 
			Tiempo | 
			T. Neto | 
			Promedio | 
			  | 
                        			 
							  | 
					
					
		
							
			| 1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			CASCO, SANTIAGO | 
			00:24:44 | 
			00:24:44 | 
			00:03:06 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 2 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
			ROJAS, AGUELMIS | 
			00:25:00 | 
			00:25:00 | 
			00:03:08 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 3 | 
			3 | 
			3 | 
			6 | 
			ZAMORA, ANDRES ERNESTO | 
			00:25:18 | 
			00:25:18 | 
			00:03:10 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 4 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			CUESTAS, NICOLAS | 
			00:25:51 | 
			00:25:51 | 
			00:03:14 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 5 | 
			2 | 
			5 | 
			8 | 
			MARMO GOMEZ, CARLOS | 
			00:26:06 | 
			00:26:06 | 
			00:03:16 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 6 | 
			4 | 
			6 | 
			52 | 
			MACEDO SUAREZ, JUAN ALBERTO | 
			00:26:16 | 
			00:26:16 | 
			00:03:17 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 7 | 
			1 | 
			7 | 
			144 | 
			SEGOVIA MIRABALLES, CRISTIAN ALEXIS | 
			00:26:22 | 
			00:26:22 | 
			00:03:18 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 8 | 
			3 | 
			8 | 
			162 | 
			PORTELA, ANGEL | 
			00:26:23 | 
			00:26:23 | 
			00:03:18 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 9 | 
			4 | 
			9 | 
			20 | 
			CASTRO, MILTON | 
			00:26:53 | 
			00:26:53 | 
			00:03:22 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 10 | 
			2 | 
			10 | 
			102 | 
			MAURICIO, CASTILLO | 
			00:27:00 | 
			00:27:00 | 
			00:03:23 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 11 | 
			5 | 
			11 | 
			142 | 
			CABRERA, FABIAN | 
			00:27:04 | 
			00:27:02 | 
			00:03:23 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 12 | 
			6 | 
			12 | 
			137 | 
			SILVA SANTOS, NELSON DANIEL | 
			00:27:08 | 
			00:27:08 | 
			00:03:24 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 13 | 
			1 | 
			- | 
			19 | 
			DUTRA, EDUARDO | 
			00:27:23 | 
			00:27:23 | 
			00:03:25 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 14 | 
			3 | 
			13 | 
			100 | 
			STEVEN, CASSINA | 
			00:27:29 | 
			00:27:29 | 
			00:03:26 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 15 | 
			5 | 
			14 | 
			145 | 
			ANDRADA RAMIREZ, LUIS SANTIAGO | 
			00:27:36 | 
			00:27:36 | 
			00:03:27 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 16 | 
			7 | 
			15 | 
			131 | 
			CARLOS DANIEL, ZAMORA SUGO | 
			00:27:42 | 
			00:27:42 | 
			00:03:28 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 17 | 
			8 | 
			16 | 
			177 | 
			ALZOLA ESTEVEZ, MIGUEL | 
			00:27:48 | 
			00:27:48 | 
			00:03:29 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 18 | 
			1 | 
			17 | 
			49 | 
			MOREIRA RODRIGUEZ, MARIANO AGUSTIN | 
			00:27:51 | 
			00:27:51 | 
			00:03:29 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 19 | 
			9 | 
			18 | 
			167 | 
			CACERES, OSCAR | 
			00:28:00 | 
			00:28:00 | 
			00:03:30 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 20 | 
			10 | 
			19 | 
			154 | 
			CARDOZO, MAURO | 
			00:28:05 | 
			00:28:03 | 
			00:03:30 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 21 | 
			6 | 
			20 | 
			126 | 
			NOGUEZ TEJERA, LUIS EMILIO | 
			00:28:10 | 
			00:28:10 | 
			00:03:31 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 22 | 
			11 | 
			21 | 
			133 | 
			CABANA, ALEJANDRO | 
			00:28:11 | 
			00:28:10 | 
			00:03:31 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 23 | 
			12 | 
			22 | 
			166 | 
			 LUIS CARLOS MATEO, IRIGOYEN RODRIGUEZ | 
			00:28:15 | 
			00:28:15 | 
			00:03:32 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 24 | 
			1 | 
			23 | 
			579 | 
			FAJARDO RODRIGUEZ, MARCELO ALEJANDRO | 
			00:28:19 | 
			00:28:18 | 
			00:03:32 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   | 
		
				
			| 25 | 
			13 | 
			24 | 
			168 | 
			PIEDRABUENA OTERO, PABLO | 
			00:28:22 | 
			00:28:22 | 
			00:03:33 | 
			
                         	
		 
			
												
				
					 
				
					
			 | 
					
		
			|   |